模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员管理 | 姓名,性别,职务,部门,手机号码,身份证号码,照片,住址,入职时间,紧急联系人1,紧急联系人2 |
出入管理 | 出入时间,出入人员,出入门禁,出入方式,出入车辆,出入原因,出入备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,购买日期,安装日期,安装位置,最后维护时间,最后检测时间,责任人 |
工作记录模块 | 日期,工作内容,工作类型,工作时长,员工工号,备注 |
巡检管理 | 巡检日期,巡检人员,巡检区域,巡检内容,巡检结果 |
报警管理 | 报警时间,报警位置,报警人员,报警类型,处理人员,备注 |
安全培训模块 | 培训日期,培训内容,培训人员,参加人员,备注 |
值班安排模块 | 值班日期,值班人员,值班类型,值班时间,备注 |
安全检查模块 | 检查日期,检查人员,检查内容,检查结果,整改措施,完成时间 |
安全演练模块 | 演练日期,演练内容,参与人员,评估结果,改进建议 |
安全奖励模块 | 奖励日期,奖励人员,奖励类型,奖励金额,备注 |
安全投诉模块 | 投诉日期,投诉人员,投诉内容,处理结果,处理人员,备注 |
危险源管理 | 危险源名称,所在位置,危险性评估,管理责任人,整改计划,整改时间 |
防火设施模块 | 设施名称,设施位置,检查日期,维护记录,责任人,完成时间 |
应急预案模块 | 预案编号,预案名称,启动时间,启动人员,预案内容,预案评估 |
安全目标模块 | 目标名称,目标内容,目标达成时间,目标指标,评估结果,整改措施 |
安全经费模块 | 预算人员,预算内容,预算金额,预算日期,支出日期,支出金额,支出内容 |
安全分析模块 | 分析日期,分析内容,分析结果,整改措施,完成时间 |
安全观察模块 | 观察日期,观察内容,观察人员,观察结果,整改措施 |
安全督查模块 | 督查日期,督查人员,督查内容,督查结果,整改措施,整改时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |